账户类型
| 账户类型 | 标准账户 | 专业账户 |
|---|---|---|
| 杠杆 | 1:500 | 1:500 |
| 最低入金 | $50 | $50 |
| 开户最低余额 | $50 | $50 |
| 最小交易手数 | 0.01手 | 0.01手 |
| 最大交易手数 | 不限制 | 不限制 |
| 市场点差 | 从0.0点起 | 从0.0点起 |
| ECN点差 | 市场点差 + 1点 | 市场点差 + 1点 |
| 交易手续费 | $0 | $0 |
| 限价 & 止损 | 不限制 | 不限制 |
| 追加保证金/强制平仓 | 120% / 100% | 120% / 100% |
| 剥头皮/新闻交易 | 不限制 | 不限制 |
KEY TO MARKETS 费用说明
KEY TO MARKETS 不收取账户不活跃费用。交易基于ECN基础价格执行,最低点差可达0点。所有账户均免收佣金。
杠杆说明
最高杠杆为1:500,意味着盈利和亏损都可能放大至原始规模的500倍。
交易平台
| 交易平台 | 支持情况 | 支持设备 | 适合人群 |
|---|---|---|---|
| MT4 | ✔ | Windows、iOS、Android、Mac | 新手 |
| MT5 | ✔ | Windows、WebTrader、iOS、Android、Mac | 有经验的交易者 |
存款与取款
| 支付方式 | 存款时间 | 取款时间 |
|---|---|---|
| SWIFT 电汇 (USD) | 2–4 个工作日 | 2–4 个工作日 |
| SEPA 电汇 (EUR) | 1 个工作日 | 1 个工作日 |
| MasterCard | 立即到账 | – |
| VISA | 立即到账 | – |
| SKRILL | 立即到账 | 1 个工作日 |
| STICPAY | 立即到账 | 1 个工作日 |
| 银联 | 立即到账 | 立即到账 |
| 加密货币 | 最多30分钟 | 最多30分钟 |
| PayRetailers | 立即到账 | 立即到账 |
跟单交易
KEY TO MARKETS 提供跟单交易服务,用户可跟随经验丰富的交易者的策略,非常适合初学者使用。







Trả lời